Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
Rutin(Fructuss Sophorae Extract) | 153-18-4 / 250249-75-3 | C27H30O16 | 95.0%-101.0% | Inquiry |
Molnupiravir | 2349386-89-4 | C13H19N3O7 | 98%~102% | Inquiry |
Tauroursodeoxycholic acid | 14605-22-2 | C26H45NO6S | ≥98.0% | Inquiry |
Troxerutin | 7085-55-4 | C33H42O19 | 95. 0%~ 105.0% | Inquiry |
Stearyl alcohol | 112-92-5 | C18H38O | USP40,90.0%~102.0% | Inquiry |
Minoxidil | 38304-91-5 / 83701-22-8 | C9H15N5O4S | USP40,98%~102% | Inquiry |
Remdesivir | 1809249-37-3 | C27H35N6O8P | USP40,98%~102% | Inquiry |
Vonoprazan Fumarate | 1260141-27-2 | C21H20FN3O6S | 98%~102% | Inquiry |
Favipiravir | 259793-96-9 | C5H4FN3O2 | 98%~102% | Inquiry |
Fulvestrant | 129453-61-8 | C32H47F5O3S | 98%~102% | Inquiry |
Latanoprost | 130209-82-4 | C26H40O5 | 98%~102% | Inquiry |
Bimatoprost | 155206-00-1 | C25H37NO4 | 99.0%MIN | Inquiry |
Product Name: Rutin(Fructuss Sophorae Extract)
CasNo: 153-18-4 / 250249-75-3
Molecular Formula: C27H30O16
Purity: 95.0%-101.0%
InquiryProduct Name: Molnupiravir
CasNo: 2349386-89-4
Molecular Formula: C13H19N3O7
Purity: 98%~102%
InquiryProduct Name: Tauroursodeoxycholic acid
CasNo: 14605-22-2
Molecular Formula: C26H45NO6S
Purity: ≥98.0%
InquiryProduct Name: Troxerutin
CasNo: 7085-55-4
Molecular Formula: C33H42O19
Purity: 95. 0%~ 105.0%
InquiryProduct Name: Stearyl alcohol
CasNo: 112-92-5
Molecular Formula: C18H38O
Purity: USP40,90.0%~102.0%
InquiryProduct Name: Minoxidil
CasNo: 38304-91-5 / 83701-22-8
Molecular Formula: C9H15N5O4S
Purity: USP40,98%~102%
InquiryProduct Name: Remdesivir
CasNo: 1809249-37-3
Molecular Formula: C27H35N6O8P
Purity: USP40,98%~102%
InquiryProduct Name: Vonoprazan Fumarate
CasNo: 1260141-27-2
Molecular Formula: C21H20FN3O6S
Purity: 98%~102%
InquiryProduct Name: Fulvestrant
CasNo: 129453-61-8
Molecular Formula: C32H47F5O3S
Purity: 98%~102%
Inquiry